Cushion Advantage 16.5X16.5 [476C00=Ac16.5X16.5]
$1,039
- Seat cushion thickness approx. 8 cm
- Filled with Floam cells (Floam is a fluid polymer gel)
- Contoured foam base with raised abduction area for improved individual seating position
- Floam cells are located where pressure relief is needed most
- Antidecubitus wheelchair seat cushion
Article number | Description (mm) | W/C width (mm) |
W/C depth (mm) |
Quantity of cells |
476C00=AC14x14 | Advantage 350 x 350 | 340–360 | 330–360 | 4 |
476C00=AC14x16 | Advantage 350 x 400 | 340–360 | 380–420 | 4 |
476C00=AC15x15 | Advantage 380 x 380 | 370–390 | 370–400 | 6 |
476C00=AC15x16 | Advantage 380 x 400 | 370–390 | 380–420 | 6 |
476C00=AC16x16 | Advantage 400 x 400 | 390–410 | 380–420 | 6 |
476C00=AC16x16.5 | Advantage 400 x 420 | 390–410 | 400–440 | 6 |
476C00=AC16x18 | Advantage 400 x 460 | 390–410 | 440–480 | 6 |
476C00=AC16.5x16 | Advantage 420 x 400 | 410–430 | 380–420 | 6 |
476C00=AC16.5x16.5 | Advantage 420 x 420 | 410–430 | 400–440 | 6 |
476C00=AC17x18 | Advantage 430 x 460 | 420–440 | 440–480 | 6 |
476C00=AC17.5x16.5 | Advantage 440 x 420 | 430–450 | 400–440 | 6 |
476C00=AC18x16 | Advantage 460 x 400 | 450–470 | 380–420 | 8 |
476C000AC18x16.5 | Advantage 460 x 420 | 450–470 | 400–440 | 8 |
476C00=AC18x18 | Advantage 460 x 460 | 450–470 | 440–480 | 8 |
476C00=SA300 | Special size min 305 x 305/max 760 x 760 |
This item is part of the DVA range.
Notice: All products must be applied through the standard DVA process. This range is only available as a reminder on what is available on the contract. Please contact our friendly team for assistance.
Prescribers - Click here to download Direct Order Form.